به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۷۰ | ۲ | ۴ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد | ۸۱ | ۲ | ۸ | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | قلهک | ۶۵ | ۲ | ۵ | ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | شهرک شهید بهشتی | ۹۲ | ۲ | ۵ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | پونک | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۷۹ | ۲ | ۳ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۱۲۵ | ۳ | ۱ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۹۱ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۹۱ | ۲ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل | ۷۲ | ۲ | ۱۸ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۶۸ | ۳ | ۴ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | بهارستان | ۱۰۳ | ۲ | ۳ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | نیرو هوایی | ۷۵ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پرستار جنوبی | ۹۳ | ۲ | ۱۰ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد | ۸۸ | ۲ | ۳ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | آذری | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۲ | ۴ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | خلیج فارس | ۹۲ | ۲ | ۱ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما